Hockey Simuler
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Simuler

HOCKEY SIMULER
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
Voir le deal
599 €

 

 Classement De La Pre-Saison

Aller en bas 
AuteurMessage
DG.SHARKS_ADMIN

DG.SHARKS_ADMIN


Messages : 1182
Date d'inscription : 25/07/2007
Age : 32

Classement De La Pre-Saison Empty
MessageSujet: Classement De La Pre-Saison   Classement De La Pre-Saison Icon_minitimeVen 27 Juil 2007, 14:39

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 8 5 3 0 0 10 .625 21 17 16.67 92.00 5-3-0-0 2-0-0-0 3-3-0-0
*Philadelphia Flyers 8 4 3 1 0 9 .563 28 27 23.33 80.77 4-3-1-0 3-0-1-0 1-3-0-0
New York Rangers 8 3 4 0 1 7 .438 23 23 13.79 76.00 3-4-0-1 2-2-0-1 1-2-0-0
Pittsburgh Penguins 8 2 6 0 0 4 .250 18 26 10.34 73.33 2-6-0-0 1-3-0-0 1-3-0-0
New York Islanders 8 1 7 0 0 2 .125 17 28 16.00 81.58 1-7-0-0 0-1-0-0 1-6-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 8 6 1 1 0 13 .813 25 17 20.69 87.10 6-1-1-0 4-1-0-0 2-0-1-0
*Boston Bruins 8 5 1 1 1 12 .750 24 19 25.00 90.00 5-1-1-1 4-0-1-0 1-1-0-1
*Ottawa Senators 8 5 2 1 0 11 .688 24 20 15.79 77.78 5-2-1-0 3-1-0-0 2-1-1-0
*Toronto Maple Leafs 8 5 3 0 0 10 .625 23 19 20.69 74.07 5-3-0-0 4-1-0-0 1-2-0-0
Montreal Canadiens 8 3 5 0 0 6 .375 22 29 23.53 78.57 3-5-0-0 2-3-0-0 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Atlanta Thrashers 8 5 2 1 0 11 .688 26 20 20.83 67.86 5-2-1-0 3-1-0-0 2-1-1-0
*Carolina Hurricanes 8 5 3 0 0 10 .625 28 21 20.00 80.95 5-3-0-0 4-2-0-0 1-1-0-0
Washington Capitals 8 3 3 0 2 8 .500 21 24 23.08 79.31 3-3-0-2 2-1-0-0 1-2-0-2
Tampa Bay Lightning 8 3 5 0 0 6 .375 22 31 23.81 73.68 3-5-0-0 2-1-0-0 1-4-0-0
Florida Panthers 8 2 6 0 0 4 .250 11 22 14.29 84.38 2-6-0-0 1-3-0-0 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 8 5 2 0 1 11 .688 23 17 18.52 87.50 5-2-0-1 3-1-0-1 2-1-0-0
*Columbus Blue Jackets 8 5 3 0 0 10 .625 30 20 22.22 79.31 5-3-0-0 4-2-0-0 1-1-0-0
*St. Louis Blues 8 4 3 0 1 9 .563 17 19 12.50 83.33 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
Nashville Predators 8 3 3 1 1 8 .500 23 25 25.00 80.77 3-3-1-1 0-1-1-0 3-2-0-1
Chicago Blackhawks 8 2 5 0 1 5 .313 19 21 24.14 79.07 2-5-0-1 1-1-0-1 1-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 8 5 3 0 0 10 .625 25 20 16.00 76.47 5-3-0-0 4-0-0-0 1-3-0-0
*Calgary Flames 8 4 2 0 2 10 .625 27 25 25.00 76.67 4-2-0-2 2-1-0-1 2-1-0-1
*Colorado Avalanche 8 4 3 0 1 9 .563 20 21 12.90 81.82 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
Edmonton Oilers 8 3 3 1 1 8 .500 22 26 25.00 83.87 3-3-1-1 1-0-1-1 2-3-0-0
Minnesota Wild 8 2 6 0 0 4 .250 24 33 25.00 78.79 2-6-0-0 0-1-0-0 2-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 8 7 1 0 0 14 .875 27 14 15.38 84.62 7-1-0-0 5-0-0-0 2-1-0-0
*San Jose Sharks 8 4 2 0 2 10 .625 25 22 17.50 61.90 4-2-0-2 3-1-0-1 1-1-0-1
Los Angeles Kings 8 3 4 0 1 7 .438 27 25 25.00 82.14 3-4-0-1 2-3-0-0 1-1-0-1
Anaheim Mighty Ducks 8 3 5 0 0 6 .375 22 25 26.32 90.63 3-5-0-0 2-3-0-0 1-2-0-0
Phoenix Coyotes 8 1 6 0 1 3 .188 19 27 22.22 73.53 1-6-0-1 1-3-0-0 0-3-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 8 7 1 0 0 14 .875 27 14 15.38 84.62 7-1-0-0 5-0-0-0 2-1-0-0
*Buffalo Sabres 8 6 1 1 0 13 .813 25 17 20.69 87.10 6-1-1-0 4-1-0-0 2-0-1-0
*Boston Bruins 8 5 1 1 1 12 .750 24 19 25.00 90.00 5-1-1-1 4-0-1-0 1-1-0-1
*Atlanta Thrashers 8 5 2 1 0 11 .688 26 20 20.83 67.86 5-2-1-0 3-1-0-0 2-1-1-0
*Detroit Red Wings 8 5 2 0 1 11 .688 23 17 18.52 87.50 5-2-0-1 3-1-0-1 2-1-0-0
*Ottawa Senators 8 5 2 1 0 11 .688 24 20 15.79 77.78 5-2-1-0 3-1-0-0 2-1-1-0
*Columbus Blue Jackets 8 5 3 0 0 10 .625 30 20 22.22 79.31 5-3-0-0 4-2-0-0 1-1-0-0
*Carolina Hurricanes 8 5 3 0 0 10 .625 28 21 20.00 80.95 5-3-0-0 4-2-0-0 1-1-0-0
*Vancouver Canucks 8 5 3 0 0 10 .625 25 20 16.00 76.47 5-3-0-0 4-0-0-0 1-3-0-0
*Toronto Maple Leafs 8 5 3 0 0 10 .625 23 19 20.69 74.07 5-3-0-0 4-1-0-0 1-2-0-0
*New Jersey Devils 8 5 3 0 0 10 .625 21 17 16.67 92.00 5-3-0-0 2-0-0-0 3-3-0-0
*San Jose Sharks 8 4 2 0 2 10 .625 25 22 17.50 61.90 4-2-0-2 3-1-0-1 1-1-0-1
*Calgary Flames 8 4 2 0 2 10 .625 27 25 25.00 76.67 4-2-0-2 2-1-0-1 2-1-0-1
*Philadelphia Flyers 8 4 3 1 0 9 .563 28 27 23.33 80.77 4-3-1-0 3-0-1-0 1-3-0-0
*Colorado Avalanche 8 4 3 0 1 9 .563 20 21 12.90 81.82 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
*St. Louis Blues 8 4 3 0 1 9 .563 17 19 12.50 83.33 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
Nashville Predators 8 3 3 1 1 8 .500 23 25 25.00 80.77 3-3-1-1 0-1-1-0 3-2-0-1
Washington Capitals 8 3 3 0 2 8 .500 21 24 23.08 79.31 3-3-0-2 2-1-0-0 1-2-0-2
Edmonton Oilers 8 3 3 1 1 8 .500 22 26 25.00 83.87 3-3-1-1 1-0-1-1 2-3-0-0
Los Angeles Kings 8 3 4 0 1 7 .438 27 25 25.00 82.14 3-4-0-1 2-3-0-0 1-1-0-1
New York Rangers 8 3 4 0 1 7 .438 23 23 13.79 76.00 3-4-0-1 2-2-0-1 1-2-0-0
Anaheim Mighty Ducks 8 3 5 0 0 6 .375 22 25 26.32 90.63 3-5-0-0 2-3-0-0 1-2-0-0
Montreal Canadiens 8 3 5 0 0 6 .375 22 29 23.53 78.57 3-5-0-0 2-3-0-0 1-2-0-0
Tampa Bay Lightning 8 3 5 0 0 6 .375 22 31 23.81 73.68 3-5-0-0 2-1-0-0 1-4-0-0
Chicago Blackhawks 8 2 5 0 1 5 .313 19 21 24.14 79.07 2-5-0-1 1-1-0-1 1-4-0-0
Pittsburgh Penguins 8 2 6 0 0 4 .250 18 26 10.34 73.33 2-6-0-0 1-3-0-0 1-3-0-0
Minnesota Wild 8 2 6 0 0 4 .250 24 33 25.00 78.79 2-6-0-0 0-1-0-0 2-5-0-0
Florida Panthers 8 2 6 0 0 4 .250 11 22 14.29 84.38 2-6-0-0 1-3-0-0 1-3-0-0
Phoenix Coyotes 8 1 6 0 1 3 .188 19 27 22.22 73.53 1-6-0-1 1-3-0-0 0-3-0-1
New York Islanders 8 1 7 0 0 2 .125 17 28 16.00 81.58 1-7-0-0 0-1-0-0 1-6-0-0
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement De La Pre-Saison
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Recrue [Saison]
» Defenseurs [Saison]

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Simuler :: Saison :: Classements-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser