Hockey Simuler
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey Simuler

HOCKEY SIMULER
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 Classement De La Ligue

Aller en bas 
AuteurMessage
DG.SHARKS_ADMIN

DG.SHARKS_ADMIN


Messages : 1182
Date d'inscription : 25/07/2007
Age : 32

Classement De La Ligue Empty
MessageSujet: Classement De La Ligue   Classement De La Ligue Icon_minitimeLun 06 Aoû 2007, 16:43

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 42 23 12 1 6 53 .631 116 95 15.44 85.82 6-3-0-1 11-4-1-4 12-8-0-2
*New Jersey Devils 40 23 12 1 4 51 .638 107 75 21.24 82.11 6-2-0-2 14-4-1-3 9-8-0-1
New York Islanders 42 16 14 2 10 44 .524 111 103 15.04 81.94 3-5-0-2 10-6-1-7 6-8-1-3
New York Rangers 42 15 14 3 10 43 .512 108 110 16.79 80.81 4-2-0-4 10-4-1-6 5-10-2-4
Philadelphia Flyers 42 17 20 1 4 39 .464 97 117 15.87 78.52 3-5-1-1 9-9-1-2 8-11-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 42 26 10 2 4 58 .690 128 90 22.46 84.62 8-1-0-1 14-4-2-1 12-6-0-3
*Buffalo Sabres 41 23 16 0 2 48 .585 110 104 18.18 86.03 5-4-0-1 15-4-0-2 8-12-0-0
*Ottawa Senators 42 20 14 2 6 48 .571 99 94 18.47 83.93 4-4-1-1 12-6-1-3 8-8-1-3
*Montreal Canadiens 42 19 16 0 7 45 .536 108 107 14.77 85.12 8-1-0-1 9-6-0-5 10-10-0-2
Boston Bruins 40 17 19 1 3 38 .475 96 106 16.80 87.07 6-3-0-1 10-9-1-2 7-10-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Atlanta Thrashers 41 22 14 1 4 49 .598 107 88 15.86 82.35 2-6-0-2 13-4-1-1 9-10-0-3
*Carolina Hurricanes 43 22 16 1 4 49 .570 114 97 22.39 88.89 4-5-0-1 15-5-1-1 7-11-0-3
Washington Capitals 40 14 18 0 8 36 .450 92 102 17.39 88.14 4-4-0-2 10-7-0-2 4-11-0-6
Tampa Bay Lightning 40 12 19 3 6 33 .413 92 118 16.95 77.88 4-5-0-1 8-6-2-2 4-13-1-4
Florida Panthers 42 13 24 2 3 31 .369 89 115 19.59 75.86 1-9-0-0 8-10-1-0 5-14-1-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 45 24 18 0 3 51 .567 115 100 19.41 82.73 3-7-0-0 15-9-0-2 9-9-0-1
*Detroit Red Wings 43 19 20 0 4 42 .488 105 106 18.75 82.07 2-7-0-1 11-9-0-2 8-11-0-2
St. Louis Blues 39 14 17 4 4 36 .462 91 95 16.95 76.56 3-5-0-2 9-10-3-1 5-7-1-3
Columbus Blue Jackets 43 14 25 1 3 32 .372 97 108 20.90 83.93 3-6-0-1 9-12-0-1 5-13-1-2
Chicago Blackhawks 42 12 24 1 5 30 .357 79 116 12.21 80.52 4-4-0-2 9-8-0-2 3-16-1-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 41 23 11 0 7 53 .646 111 85 19.83 84.03 6-2-0-2 13-6-0-4 10-5-0-3
*Vancouver Canucks 42 20 13 2 7 49 .583 113 104 18.92 84.48 3-2-0-5 10-6-1-4 10-7-1-3
*Minnesota Wild 42 17 19 3 3 40 .476 101 110 17.88 74.64 3-6-1-0 10-4-3-2 7-15-0-1
Edmonton Oilers 44 18 24 0 2 38 .432 101 120 20.98 80.00 1-9-0-0 11-10-0-0 7-14-0-2
Colorado Avalanche 42 14 21 2 5 35 .417 95 111 17.81 83.72 4-4-0-2 10-10-1-3 4-11-1-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 41 23 13 0 5 51 .622 111 85 18.06 76.85 6-3-0-1 13-5-0-2 10-8-0-3
*Anaheim Mighty Ducks 43 21 16 3 3 48 .558 107 108 14.67 82.81 6-4-0-0 12-5-2-0 9-11-1-3
*Dallas Stars 40 20 16 0 4 44 .550 104 90 11.81 82.69 4-3-0-3 9-7-0-1 11-9-0-3
Phoenix Coyotes 42 16 20 1 5 38 .452 82 102 15.79 87.56 7-3-0-0 10-4-0-4 6-16-1-1
Los Angeles Kings 40 14 18 1 7 36 .450 88 113 19.13 77.71 4-4-0-2 7-7-1-5 7-11-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 42 26 10 2 4 58 .690 128 90 22.46 84.62 8-1-0-1 14-4-2-1 12-6-0-3
*Calgary Flames 41 23 11 0 7 53 .646 111 85 19.83 84.03 6-2-0-2 13-6-0-4 10-5-0-3
*Pittsburgh Penguins 42 23 12 1 6 53 .631 116 95 15.44 85.82 6-3-0-1 11-4-1-4 12-8-0-2
*Nashville Predators 45 24 18 0 3 51 .567 115 100 19.41 82.73 3-7-0-0 15-9-0-2 9-9-0-1
*New Jersey Devils 40 23 12 1 4 51 .638 107 75 21.24 82.11 6-2-0-2 14-4-1-3 9-8-0-1
*San Jose Sharks 41 23 13 0 5 51 .622 111 85 18.06 76.85 6-3-0-1 13-5-0-2 10-8-0-3
*Atlanta Thrashers 41 22 14 1 4 49 .598 107 88 15.86 82.35 2-6-0-2 13-4-1-1 9-10-0-3
*Carolina Hurricanes 43 22 16 1 4 49 .570 114 97 22.39 88.89 4-5-0-1 15-5-1-1 7-11-0-3
*Vancouver Canucks 42 20 13 2 7 49 .583 113 104 18.92 84.48 3-2-0-5 10-6-1-4 10-7-1-3
*Buffalo Sabres 41 23 16 0 2 48 .585 110 104 18.18 86.03 5-4-0-1 15-4-0-2 8-12-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 43 21 16 3 3 48 .558 107 108 14.67 82.81 6-4-0-0 12-5-2-0 9-11-1-3
*Ottawa Senators 42 20 14 2 6 48 .571 99 94 18.47 83.93 4-4-1-1 12-6-1-3 8-8-1-3
*Montreal Canadiens 42 19 16 0 7 45 .536 108 107 14.77 85.12 8-1-0-1 9-6-0-5 10-10-0-2
*Dallas Stars 40 20 16 0 4 44 .550 104 90 11.81 82.69 4-3-0-3 9-7-0-1 11-9-0-3
New York Islanders 42 16 14 2 10 44 .524 111 103 15.04 81.94 3-5-0-2 10-6-1-7 6-8-1-3
New York Rangers 42 15 14 3 10 43 .512 108 110 16.79 80.81 4-2-0-4 10-4-1-6 5-10-2-4
*Detroit Red Wings 43 19 20 0 4 42 .488 105 106 18.75 82.07 2-7-0-1 11-9-0-2 8-11-0-2
*Minnesota Wild 42 17 19 3 3 40 .476 101 110 17.88 74.64 3-6-1-0 10-4-3-2 7-15-0-1
Philadelphia Flyers 42 17 20 1 4 39 .464 97 117 15.87 78.52 3-5-1-1 9-9-1-2 8-11-0-2
Edmonton Oilers 44 18 24 0 2 38 .432 101 120 20.98 80.00 1-9-0-0 11-10-0-0 7-14-0-2
Boston Bruins 40 17 19 1 3 38 .475 96 106 16.80 87.07 6-3-0-1 10-9-1-2 7-10-0-1
Phoenix Coyotes 42 16 20 1 5 38 .452 82 102 15.79 87.56 7-3-0-0 10-4-0-4 6-16-1-1
St. Louis Blues 39 14 17 4 4 36 .462 91 95 16.95 76.56 3-5-0-2 9-10-3-1 5-7-1-3
Washington Capitals 40 14 18 0 8 36 .450 92 102 17.39 88.14 4-4-0-2 10-7-0-2 4-11-0-6
Los Angeles Kings 40 14 18 1 7 36 .450 88 113 19.13 77.71 4-4-0-2 7-7-1-5 7-11-0-2
Colorado Avalanche 42 14 21 2 5 35 .417 95 111 17.81 83.72 4-4-0-2 10-10-1-3 4-11-1-2
Tampa Bay Lightning 40 12 19 3 6 33 .413 92 118 16.95 77.88 4-5-0-1 8-6-2-2 4-13-1-4
Columbus Blue Jackets 43 14 25 1 3 32 .372 97 108 20.90 83.93 3-6-0-1 9-12-0-1 5-13-1-2
Florida Panthers 42 13 24 2 3 31 .369 89 115 19.59 75.86 1-9-0-0 8-10-1-0 5-14-1-3
Chicago Blackhawks 42 12 24 1 5 30 .357 79 116 12.21 80.52 4-4-0-2 9-8-0-2 3-16-1-3
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement De La Ligue
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement De La Ligue
» Classement De L'Est
» Fiche et Classement
» Classement De La Pre-Saison
» Classement De L'Ouest

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Simuler :: Saison :: Classements-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser